ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พาเลทหลากหลายรูปแบบการใช้งาน
เรามีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
รับออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสั่ง (Made to order)
Corrugated Box, Patition |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
เก้าอี้พลาสติก |
||
|
|
|
|
| เก้าอี้โรงอาหาร/เก้าอี้โต๊ะจีน มีพนักพิง | เก้าอี้โรงอาหาร/เก้าอี้โต๊ะจีน มีพนักพิง | เก้าอี้โรงอาหาร/เก้าอี้โต๊ะจีน มีพนักพิง |
|
|
|
|
| เก้้าอี้กลมพื้นโปร่ง | เก้้าอี้กลมพื้นโปร่ง | No. 100 |
| Size : 26.0 x 45.5 cm. | ||
|
|
|
|
| No. 107 | No. 153 | No. 102 |
| Size : 34.5 x 38.5 x 46.0 cm. | Size : 44.0 x 49.8 x 41.7 cm. | Size : 43.0 x 44.5 x 80.5 cm. |
|
|
|
|
| No. 108 | No. 109 | No. 133 |
| Size : 44.5 x 46.5 x 81.5 cm. | Size : 45.0 x 47.5 x 81.5 cm. | Size : 40.0 x 40.0 x 82.5 cm. |
|
|
|
|
| No. 134 | No. 135 | No. 136 |
| Size : 45.5 x 47.0 x 82.5 cm. | Size : 45.0 x 45.5 x 82.0 cm. | Size : 46.0 x 48.0 x 82.0 cm. |
|
|
|
|
| No. 137 | No. 138 | No. 154 รุ่นหนาพิเศษ |
| Size : 30.0 x 45.0 x 80.5 cm. | Size : 46.0 x 45.5 x 80.5 cm. | Size : 48.5 x 51.0 x 826.0 cm. |
|
|
|
|
| No. 140 | No. 139 | No. 151 |
| Size : 47.5 x 48.5 x 82.0 cm. | Size : 45.0 x 48.5 x 82.2 cm. | Size : 44.5 x 50.0 x 82.0 cm. |

| ไม้เทียม | ลำดับ | ขนาด | น้ำหนัก (kg.) | Sample Colors |
|
MPT HDPE Recycle
|
1. | MPT 2x5x120 cm. | 1.08 |
|
| 2. | MPT 2x7x120 cm. | 1.51 | ||
| 3. | MPT 2x8x120 cm. | 1.73 | ||
| 4. | MPT 2.5x10x160 cm. | 3.60 | ||
| 5. | MPT 2.5x10x240 cm. | 5.40 | ||
| 6. | MPT 2.5x12x240 cm. | 6.48 | ||
| 7. | MPT 2.5x15x200 cm. | 6.75 | ||
| 8. | MPT 3x3x120 cm. | 0.97 | ||
| 9. | MPT 3x6x120 cm. | 1.94 | ||
| 10. | MPT 3x8x120 cm. | 2.59 | ||
| 11. | MPT 3x15x240 cm. | 9.72 | ||
| 12. | MPT 4x10x240 cm. | 8.64 | ||
| 13. | MPT 5x10x240 cm. | 10.80 | ||
| 14. | MPT 5x7x240 cm. | 7.56 | ||
| 15. | MPT 7x7x240 cm. | 10.58 |
การประยุกต์และการนำไปใช้งาน

![]() |
![]() |
| D 3545 | D 6040 |
| * ขนาดภายนอก 345 x 440 x 160 mm วัสดุ ABS/PA-6 |
* ขนาดภายนอก 410 x 610 180 mm วัสดุ ABS/PA-6 |
![]() |
![]() |
| D 6041 | D 6042 |
| * ขนาดภายนอก 410 x 610 x 160 mm วัสดุ ABS/PA-6 |
* ขนาดภายนอก 410 x 610 x 160 mm วัสดุ ABS/PA-6 |


| ถังขยะ 80 ลิตร B-80 | ||
![]() |
||
| สูงฝารวม | 65 | cm |
| ปากใน | 42 | cm |
| ขนาดฐาน | 40 | cm |
| ถังขยะ 100 ลิตร BC-100 | ||
![]() |
||
| สูงฝารวม | 65 | cm |
| ปากใน | 51 | cm |
| ขนาดฐาน | 47 | cm |
| ถังขยะ 120 ลิตร BC-120 | ||
![]() |
||
| สูงฝารวม | 79 | cm |
| ปากใน | 51 | cm |
| ขนาดฐาน | 45 | cm |

สินค้าพลาสติก พาเลทพลาสติก |
|
| • พาเลทพลาสติก | |
| • พาเลทมือสอง | |
| • ถังขยะพลาสติก | |
| • ลังพลาสติก | |
| • ถังแช่ | |
พาเลทประกอบ |
|
| • พาเลทประกอบ KnockDown | |
| • พาเลทประกอบเสริมเหล็ก | |
สินค้าอื่นๆ |
|
| • ลังลูกฟูก | |
| • เก้าอี้พลาสติก | |
| • ผลิตภัณฑ์ไม้เทียม | |
| • ไม้เทียม | |
| • ล้อเลื่อน | |
We have 16 guests and no members online